Spieler | Platz | Punkte | |
Reiterer "Raily" Benni | 1 | 63,75 | |
Gufler "Tschuffi" Stefan | 2 | 44,625 | |
Peter "Salu" | 3 | 31,875 | |
Zipperle Andi | 4 | 25,5 | |
Gögele "Schmiedy" Markus | 5 | 19,125 | |
Ubi | 6 | 12,75 | |
Fuls | 7 | 9,5625 | |
Zipperle "Günne" Günther | 8 | 6,375 | |
Marc | 9 | 5,1 | |
Pixner Helli | 10 | 3,825 | |
Gesamtwertung | |||
Spieler | Platz | Punkte | |
Reiterer "Raily" Benni | 1 | 158,25 | |
Peter "Salu" | 2 | 121,125 | |
Pixner "Pimp" Michl | 3 | 111,75 | |
Gufler "Tschuffi" Stefan | 4 | 97,125 | |
Zipperle "Günne" Günther | 5 | 94,355 | |
Zipperle Andi | 6 | 87,5625 | |
Haller "holler" Martin | 7 | 83,85 | |
Gögele "Schmiedy" Markus | 8 | 65,625 | |
Raffl "Friedul" Manuel | 9 | 40,3125 | |
Gögele "Wolger" Chris | 10 | 36,075 | |
Pixner Helli | 11 | 35,7 | |
Mertes | 12 | 30 | |
Dr. Hubi | 13 | 25,5 | |
Fauner Koch | 14 | 22,5 | |
Denny | 15 | 19,125 | |
Marth Fredy | 16 | 15 | |
Tom Haller | 17 | 12,75 | |
Ubi | 17 | 12,75 | |
Fuls | 19 | 9,5625 | |
Alex Pamer | 20 | 6,375 | |
Pixner "Longer" Markus | 21 | 6 | |
Ennemoser "Pielt" Markus | 22 | 5,25 | |
Marc | 23 | 5,1 | |
Fontana Martin | 24 | 3,825 | |
Pamer Stefan | 24 | 3,825 | |
Öttl "Flöirl" Florian | 26 | 3,15 |
Dienstag, 13. Mai 2008
WSOPseier - Event 5
07.05.2008: Event 5 mit insgesamt 18 Spielern
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen