Platz | Spieler | Punkte Gesamt | |
1 | Pixner "Pimp" Michl | 111,75 | |
2 | Reiterer "Raily" Benni | 94,5 | |
3 | Öttl "Salu" Peter | 89,25 | |
4 | Zipperle "Günni" Günther | 87,98 | |
5 | Haller "Holler" Martin | 83,85 | |
6 | Zipperle Andi | 62,0625 | |
7 | Gufler "Tschuffi" Stefan | 52,5 | |
8 | Gögele "Schmiedy" Markus | 46,5 | |
9 | Raffl "Friedul" Manuel | 40.31 | |
10 | Gögele "Wolger" Chris | 36,075 | |
11 | Pixner Helli | 31,875 | |
12 | Mertes | 30 | |
13 | Dr. Hubi | 25,5 | |
14 | Fauner Koch | 22,5 | |
15 | Denny | 19,125 | |
16 | Pamer Alex | 6,375 | |
17 | Marth Fredy | 15 | |
18 | Haller Tom | 12,75 | |
19 | Pixner "Longer" Markus | 6 | |
20 | Ennemoser "Pielt" Markus | 5,25 | |
21 | Fontana Martin, Pamer Stefan | 3,825 | |
22 | Öttl "Flöirl" Florian | 3,15 |
Montag, 21. April 2008
Rankind der WSOPseier 2008
Stand nach 4 Events:
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen