der zweite Event der diesjährigen WsoPseier wurde letzten Mittwoch 05.03.2008 ausgetragen. Erstaunlich und auch überraschend war die Teilnehmerzahl, die im Vergleich zum Event 1 von 13 auf 22 stieg.
Umso spannender war das Turnier. Allem voran schockte Fredy Marth die Konkurrenz mit seinem Monsterstack, schied am Finaltisch aber auf Platz 6 aus.
Von der ersten Veranstaltung landeten Haller Martin, Reiterer Benni, Pixner Michl, Raffl Manuel wieder in den Punkten. Der Sieg ging allerdings verdienterweise an "Günni" Zipperle, der die richtige Mischung zwischen Glück und Können fand und die Konkurrenz für sich entschied!
Die Ergebnisse aus Event 2/2008 mit Punkterangliste:
Spieler | Platz | Punkte | |||
Zipperle "Günni" Günther | 1 | 75 | |||
Gufler "Tschuffi" Stefan | 2 | 52,5 | |||
Haller "Holler" Martin | 3 | 37,5 | |||
Mertes | 4 | 30 | |||
Fauner Koch | 5 | 22,5 | |||
Marth Fredy | 6 | 15 | |||
Pixner "Pimp" Michl | 7 | 11,25 | |||
Reiterer "Reily" Benni | 8 | 7,5 | |||
Pixner "Longer" Markus | 9 | 6 | |||
Raffl "Friedul" Manuel | 10 | 4,5 |
Gesamtwertung nach 2 Events:
Spieler | Platz | Punkte Gesamt | |
Zipperle "Günni" Günther | 1 | 82,88 | |
Haller "Holler" Martin | 2 | 53,25 | |
Gufler "Tschuffi" Stefan, Zipperle Andi | 3 | 52,5 | |
Pixner "Pimp" Michl | 4 | 48 | |
Raffl "Friedul" Manuel | 5 | 30,75 | |
Mertes | 6 | 30 | |
Fauner Koch | 7 | 22,5 | |
Gögele "Schmiedy" Markus | 8 | 21 | |
Reiterer "Reily" Benni | 9 | 18 | |
Marth Fredy | 10 | 15 | |
Pixner "Longer" Markus | 11 | 6 | |
Ennemoser "Pietl" Markus | 12 | 5,25 | |
Gögele "Wolger" Christoph | 13 | 4,2 | |
Öttl "Flöirl" Florian | 14 | 3,15 |
Nächstes Turnier: Mittwoch, 02.04.2008
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen